BIODIVERSIDATA N°1, may. 2014
Palabras claves
-
Publicación:Página(s)
-
789
Veces descargado/visto
-
1.52 MB
Tamaño de archivo
-
15 febrero, 2018
Fecha de creación
-
31 mayo, 2018
Última actualización
-
Descargar
Descargar Boletín
Archivo | Acción |
---|
BIODIVERSIDATA N°1, mayo 2014.pdf | Descargar |
Determinación de la capacidad de carga animal en sectores de pastoreo de camélidos domésticos en el sector Salar de Tara, Reserva Nacional Los Flamencos, Región de Antofagasta. | Descargar |
Diversidad de avifauna en el Parque Nacional La Campana | Descargar |
Estado sanitario de huemules en el Parque Nacional Bernardo O’Higgins | Descargar |
Detección de huillín (Lontra provocax) y zorro chilote (Lycalopex fulvipes) en el Parque Nacional Chiloé | Descargar |
Descripción de la etología del cortejo en el flamenco andino (Phoenicoparrus andinus), en el Salar de Atacama, Reserva Nacional Los Flamencos, Región de Antofagasta. | Descargar |
Hallazgo fotográfico de chinchilla chilena (Chinchilla laniger) en el sector de Corral de Piedra, comuna de La Higuera, Región de Coquimbo | Descargar |
Abundancia y reproducción de la tagua cornuda (Fulica cornuta) en la Reserva Nacional Los Flamencos, Región de Antofagasta | Descargar |
Presencia de cánidos silvestres en áreas silvestres protegidas costeras de la Región de Antofagasta | Descargar |
Al rescate del poporo, una planta endémica y medicinal de Isla de Pascua | Descargar |
Registro de nidificación conjunta de flamenco andino (Phoenicoparrus andinus) y flamenco de James (Phoenicoparrus jamesi) en el Sector N° 1 Salar de Tara de la Reserva Nacional Los Flamencos. | Descargar |
Registro histórico de carpintero negro (Campephilus magellanicus) en el Monumento Natural Cerro Ñielol | Descargar |
Sobrevivencia de crías de puma (Puma concolor) hasta edad de dispersión en la Reserva Nacional Río los Cipreses, Región del Libertador Bernardo O’Higgins | Descargar |
Hallazgo de la Proteácea endémica radal enano (Orites myrtoidea) en el Parque Nacional Conguillío, Región de la Araucanía. | Descargar |
Primeros registros de gato andino (Leopardus jacobita) en el Parque Nacional Volcán Isluga y Parque Nacional Salar del Huasco. | Descargar |
Presencia de lechuza blanca (Tyto alba) en isla Choros, Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. | Descargar |
Gato de Geoffroy (Leopardus geoffroyi)en el Monumento Natural Dos Lagunas | Descargar |
Ballena sei (Balaenoptera borealis) en el Parque Nacional Laguna San Rafael | Descargar |
Foca leopardo (Hydrurga leptonyx) en el Parque Nacional Laguna San Rafael | Descargar |
« Regresar a Biodiversidata
Compartir esta publicación